glTF と USDZ の比較
※ 翻訳には「Google AI Studio」を利用し、「Gemini Experimental 1206」のモデルを使用しています。
このガイドラインは、Khronos Groupの「3DC-Asset-Creation」で公開されている「glTF and USDZ」を日本語に翻訳したものです。
原文のライセンス: Creative Commons Attribution 4.0 International License
glTF と USDZ
バージョン 1.0.0 最終更新日: 2020年10月20日
glTF 2.0 の機能/拡張機能と USDZ の比較
公式拡張機能
glTF 拡張機能の詳細へのリンク
説明 | 公式拡張機能 | USDZ |
---|---|---|
Draco 圧縮 | KHR_draco_mesh_compression | No |
点光源のサポート | KHR_lights_punctual | No |
PBR スペキュラ・グロッシネス | KHR_materials_pbrSpecularGlossiness | No |
非発光マテリアル | KHR_materials_unlit | No |
反復可能、スケーラブルな UV | KHR_texture_transform | No |
クリアコート | KHR_materials_clearcoat | Yes (同等) |
glTF 2.0 の機能と USDZ の同等性
glTF 仕様の詳細へのリンク
説明 | 機能 | USDZ |
---|---|---|
少なくとも 2 つ以上の UV セット | TEXCOORD_0, TEXCOORD_1 | Yes |
頂点カラー | COLOR_0 | No |
アルファカバレッジ | アルファカバレッジ: OPAQUE | Yes |
アルファカバレッジ | アルファカバレッジ: MASK, alphaCutoff | No |
アルファカバレッジ | アルファカバレッジ: BLEND | Yes |
両面性 | doubleSided | Yes |
アニメーション補間 | linear, step, cubic spline | Yes |
モーフターゲット | モーフターゲット | No |
回転アニメーション | rotation | Yes |
平行移動アニメーション | translation | Yes |
スケールアニメーション | scale | Yes |
ジョイントとスキン | アニメーション化されたジョイントとスキン | Yes |
このガイドラインは、Khronos Groupの「3D Commerce Asset Creation」で公開されている「glTF & USDZ」を日本語に翻訳したものです。
※ 翻訳には「Google AI Studio」を利用し、「Gemini Experimental 1206」のモデルを使用しています。